—— PROUCTS LIST
—— NEWS
BYWF-2001數(shù)字風(fēng)速計
更新時間:2024-12-09
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
BYWF-2001袖珍數(shù)字微風(fēng)速儀是用于測量低風(fēng)速的袖珍測量儀,廣泛用于采暖通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)、氣象、環(huán)保、體育、科研、公共場所及勞動衛(wèi)生等方面。該儀器采用集成電路設(shè)計,具有靈敏度高、體積小、重量輕、操作簡單、方便可靠、數(shù)字直讀,并具有風(fēng)速保持功能等特點(diǎn)。
一、BYWF-2001數(shù)字風(fēng)速計技術(shù)指標(biāo)
測量范圍:0.05-5m/s
精 度:0.05-2M/S+(讀數(shù)*2%+0.1)m/s
2-5 M/S+(讀數(shù)*2%+0. 2)m/s
電 源:1.2*10(充電電池)
顯 示:3 1/2位液晶顯示
重 量:0.5KG(帶充電器)
工作環(huán)境:5度-45度
附 件:說明書一份,合格證一份
二、BYWF-2001數(shù)字風(fēng)速計使用原理
ETWF-2001風(fēng)速儀由熱敏電阻探頭和測量儀表兩部分組成,熱敏電阻直接暴露在空氣中,用熱敏電阻阻值的變化反映風(fēng)速的變化,經(jīng)過電路處理,由儀器表頭將風(fēng)速顯示出來。
三、使用方法
1、 儀器使用時,請先調(diào)零。調(diào)零方法:按下儀器開關(guān)POWER,旋上探頭帽,經(jīng)2分鐘預(yù)熱后,儀器穩(wěn)定,顯示為0.00,若不在0點(diǎn),可調(diào)整儀器左側(cè)的調(diào)零ZERO電位器,直到顯示為0.00。
2、 測量時拉處拉桿,旋下探頭帽,此時屏幕上顯示的數(shù)值即為所測風(fēng)速值。
3、 為讀數(shù)方便,儀器設(shè)有保持功能HOLD,按下此鍵可得到一穩(wěn)定讀數(shù)。
4、 用后隨時關(guān)掉電源開關(guān),將探頭拉桿退回,旋上探頭帽。
5、 熱敏電阻為高靈敏度元件,應(yīng)避免碰撞和強(qiáng)烈振動。
6、 電池欠壓顯示,當(dāng)電池電壓低于工作電壓時,顯示器左上角出←。
7、 電池欠壓時請充電,充電時間8-16小時。
同類產(chǎn)品有:
六.風(fēng)速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計 | |||||
微風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | 高強(qiáng)度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池 | 2900 | ||
溫度,風(fēng)量,風(fēng)速儀 | AVM- 01/03/05 | 風(fēng)速:0~45m/s, 溫度:0-60℃, 01為風(fēng)速儀;03=溫度+01;05=風(fēng)量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1000 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示 | 1200 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示 | 1700 | ||
數(shù)字照度計 | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動關(guān)機(jī)功能。 zui大值及zui小值量測功能 | 1900 | ||
記憶式照度計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機(jī)聯(lián)機(jī) ,zui多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護(hù)眼鏡 | 2500 | ||
數(shù)字溫度計 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計 | 2600 | ||
溫度計 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | ||
紅外線溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
紅外線溫度計 | TES-1327 | 超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | ||
數(shù)字溫濕度計 | ET2003HT |
| 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存 | 3500 | ||
雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | ||
存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | ||
數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ -4℉ ~ 140℉ | 2500 | ||
智能露點(diǎn)濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。zui大及zui小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | ||
數(shù)字大氣壓力表 | BY-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
如果你對BYWF-2001數(shù)字風(fēng)速計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |